| # | FIRST | LAST | Pos | HS / Previous College | CLASS | HT | WT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Dequon | Smith | RB/K/P | Taft / Iowa Western | *SO | 5'10" | 200 |
| 1 | Jarrett | Egenti | QB | Sharpstown (Houston, TX) / *Kilgore JC | *FR | 6'02" | 200 |
| 2 | DeMario | Pleasant | DB | Northwest / Harmony Prep | SR | 5'10" | 196 |
| 3 | Keyonta | Hicks | RB | Taft / Central St. | SR | 5'08" | 190 |
| 4 | Lance | Johnson | WR | Middletown | FR | 6'03" | 170 |
| 5 | Tyrone | Maye | WR | Withrow | FR | 6'02" | 190 |
| 6 | Khalid | Ali | WR | Withrow / Central St. | R-SR | 6'00" | 165 |
| 7 | Emmanuel | Hill, Jr. | FB/TE | Lakota West / *Toledo | SR | 5'11" | 260 |
| 8 | Thaddeus | Brewster | DB/KR | Aldine (Houston, TX) | FR | 5'09" | 150 |
| 9 | Semaj | Steele | WR/CB/KR | Taft / Urbana | R-FR | 5'09" | 165 |
| 10 | Terrance | Shipmon | LB | Lakota West / Central St. | SR | 6'00" | 245 |
| 10 | Sam | Williams | QB/DB | Withrow / Kentucky Christian | SO | 5'10" | 195 |
| 11 | William | Gover | LB/DE | Withrow / *Toledo | R-SO | 5'11" | 225 |
| 12 | Rommel | Thorpe | DB | Collinwood (Cleveland, OH) | *FR | 5'08" | 185 |
| 13 | Demetrius | Harper | DB | Lockland | SO | 5'11" | 185 |
| 15 | Jaluan | Hines | WR | Princeton | JR | 6'01" | 190 |
| 17 | Dion'te | Riley | WR | Withrow | *FR | 6'00" | 170 |
| 18 | Aaron | Harris | WR | Withrow | FR | 6'01" | 185 |
| 20 | Howard | Tidwell | LB | Princeton | JR | 5'11" | 210 |
| 22 | Marquise | Burks | DB | Middletown | FR | 6'01" | 162 |
| 23 | Lloyd | Lee | DB | Fairfield | FR | 6'00" | 180 |
| 24 | Raphael | Boyce | LB | Withrow / *Cincinnati | *FR | 5'09" | 200 |
| 25 | Will | Blevins | DB/QB | Princeton | *FR | 5'10" | 170 |
| 34 | O'Shea | Jackson | DE/TE | Finneytown / Central St. | *SO | 6'04" | 235 |
| 44 | Kenny | Lewis | DB | Hamilton / Cal-PA University | SO | 5'11" | 180 |
| 64 | Leeron | Hooks | OL | Withrow | SO | 6'00" | 300 |
| 70 | Antione | Gilliam | OL | Riverview East | FR | 6'05" | 346 |
| 72 | Ishmael | Barnett | OL | Jack Yates (Houston, TX) / Bacone College | *SO | 6'03" | 280 |
| 78 | Alvin | Waller | OL/DL | Winton Woods / Grand Rapids CC | *SO | 6'03" | 280 |
| 79 | La'Don | Hankerson | OL/DL | Withrow / Thomas More College | R-FR | 6'01" | 345 |
| 92 | Terrion | Jackson | DL | Hamilton / Grand Rapids CC | *SO | 6'04" | 275 |
| 94 | Quinton "Bo" | Smith | DL | Princeton | *FR | 6'05" | 263 |
| 95 | Josh | Davis | DL/C | Western Hills | SR | 6'03" | 308 |
| *4 | Frank | Frazier | DB | Middletown | *FR | 5'09" | 175 |

![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Brian Wells, Head Coach |
E.J. Junior, Defensive Coordinator |
Antonio Davis, Offensive Coordinator |
Richard Bailey, Offensive Line Coach |
Brian Mullins, Assistant Off. Line Coach |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Isiah Stoker, Running Backs Coach |
Terrill Byrd, Defensive Line Coach |
Jay Quran, DBs/LBs Coach |
Les Sledge, Defensive Backs Coach |
Dennis Strayhorn, Defensive Assistant |
![]() |
![]() |
|||
| Coleman Lucas, Strength & Conditioning Coach |
Dan Wright, Statistics/Film Coordinator |











